bet365稳定备用网站 2014 年住房保障信息公开(8月)
2014-05-04 17:14:22 点击:
bet365稳定备用网站县(市、区) 2014 年住房保障信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | 2000 | 100000 | 2000 | 100000 | ||||||
公共租赁住房 | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | ||||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
大龙开发区2014年廉租住房建设项目 | 廉租住房 | 2000 | 大屯 | 2000 | 700 | |||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
大屯转盘廉租住房 | 廉租住房 | 5600 | 112 | 规划建设局 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁市碧江区第二建筑工程公司 | 铜仁市广厦建设工程监理有限公司 | 2012.6 | 2013.9 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
大开管发[2012]30号、大开管发[2012]31号、大开管发[2012]46号 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
登载办事流程、办事须知等相关内容或相关链接 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载已通过审核的拟保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
大屯转盘廉租住房 | 廉租房 | 大龙开发区大屯转盘处 | 112 | 50 | ||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
2013年第 1 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
大屯转盘廉租住房 | 廉租房 | 大龙开发区大屯转盘处 | 112 | 50 | ||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) |